当前位置: 开关电源首页 / AC/DC-机壳开关电源 / MSP系列 100W~1000W /

[明纬] MSP系列 100W~1000W

MSP系列 100W~1000W

功能特性

医疗用等级,内建主动式功率因子矫正功能(active PFC)

通过医疗类安规认证(MOOP等级)

高效能,空载待机消耗瓦数<0.5W~0.8W

5年保固期

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
MSP-100 100 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,36,48
MSP-100-24 108 85~264 120~370 24 0~4.5A
MSP-100-12 102 85~264 120~370 12 0~8.5A
MSP-100-5 85 85~264 120~370 5 0~17A
MSP-100-7.5 101.3 85~264 120~370 7.5 0~13.5A
MSP-100-36 104.4 85~264 120~370 36 0~2.9A
MSP-100-15 105 85~264 120~370 15 0~7A
MSP-100-3.3 66 85~264 120~370 3.3 0~20A
MSP-100-48 105.6 85~264 120~370 48 0~2.2A
MSP-200 200 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,36,48
MSP-200-7.5 200.3 85~264 120~370 7.5 0~26.7A
MSP-200-24 201.6 85~264 120~370 24 0~8.4A
MSP-200-5 175 85~264 120~370 5 0~35A
MSP-200-36 205.2 85~264 120~370 36 0~5.7A
MSP-200-15 201 85~264 120~370 15 0~13.4A
MSP-200-3.3 132 85~264 120~370 3.3 0~40A
MSP-200-48 206.4 85~264 120~370 48 0~4.3A
MSP-200-12 200.4 85~264 120~370 12 0~16.7A
MSP-300 300 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,36,48
MSP-300-7.5 300 85~264 120~370 7.5 0~40A
MSP-300-3.3 198 85~264 120~370 3.3 0~60A
MSP-300-5 300 85~264 120~370 5 0~60A
MSP-300-24 336 85~264 120~370 24 0~14A
MSP-300-12 324 85~264 120~370 12 0~27A
MSP-300-36 324 85~264 120~370 36 0~9A
MSP-300-48 336 85~264 120~370 48 0~7A
MSP-300-15 330 85~264 120~370 15 0~22A
MSP-450 450 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,36,48
MSP-450-24 451.2 85~264 120~370 24 0~18.8A
MSP-450-7.5 450 85~264 120~370 7.5 0~60A
MSP-450-15 450 85~264 120~370 15 0~30A
MSP-450-36 450 85~264 120~370 36 0~12.5A
MSP-450-12 450 85~264 120~370 12 0~37.5A
MSP-450-3.3 297 85~264 120~370 3.3 0~90A
MSP-450-48 456 85~264 120~370 48 0~9.5A
MSP-450-5 450 85~264 120~370 5 0~90A
MSP-600 600 90~264 2~3.3,5,7.5,12,15,24,36,48
MSP-600-24 648 85~264 120~370 24 0~27A
MSP-600-7.5 600 85~264 120~370 7.5 0~80A
MSP-600-3.3 396 85~264 120~370 3.3 0~120A
MSP-600-36 630 85~264 120~370 36 0~17.5A
MSP-600-12 636 85~264 120~370 12 0~53A
MSP-600-48 624 85~264 120~370 48 0~13A
MSP-600-5 600 85~264 120~370 5 0~120A
MSP-600-15 645 85~264 120~370 15 0~43A
MSP-1000 1000 90~264 12,15,24,48
MSP-1000-48 1008 90~264 127~370 48 0~21A
MSP-1000-24 1008 90~264 127~370 24 0~42A
MSP-1000-12 960 90~264 127~370 12 0~80A
MSP-1000-15 960 90~264 127~370 15 0~64A
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览