当前位置: 开关电源首页 / 产品型号详情 /

金升阳“LOF450-20Bxx-CF”系列开关电源共有9个型号

产品图片
系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流 隔离电压 认证/标准 技术手册
LOF450-20B48-CF 451.2 90-264 127-370 48 9.4A 4000VAC
LOF450-20B27-CF 450.9 90-264 127-370 27 16.7A 4000VAC
LOF450-20B36-CF 450 90-264 127-370 36 12.5A 4000VAC
LOF450-20B24-CF 450 90-264 127-370 24 18.75A 4000VAC
LOF450-20B54-CF 449.8 90-264 127-370 54 8.33A 4000VAC
LOF450-20B19-CF 400.9 90-264 127-370 19 21.1A 4000VAC
LOF450-20B15-CF 400.5 90-264 127-370 15 26.7A 4000VAC
LOF450-20B18-CF 399.6 90-264 127-370 18 22.2A 4000VAC
LOF450-20B12-CF 399.6 90-264 127-370 12 33.3A 4000VAC
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览