当前位置: 开关电源首页 / AC/DC-板载式(裸板)电源 / 医疗用 - 基板型 5W~90W /

[明纬] 医疗用 - 基板型 5W~90W

医疗用 - 基板型 5W~90W

功能特性

安装于终端设备之PCB上

通过医疗类安规认证 (2xMOPP)

在适当系统条件下,适合用于BF应用

系列标题 功率
(W)
输入电压
(VAC)
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流(A) 隔离电压 认证/标准 技术手册
MPM-45 45 80~264 5,12,15,24,48
MPM-45-5 45 80~264 8A
MPM-45-48ST 45 80~264
MPM-45-24ST 45 80~264 24V直流 1.88A
MPM-45-15ST 45 80~264 15V直流 3A
MPM-45-15 45 80~264 15V直流 3A
MPM-45-12 45 80~264 12V直流 3.75A
MPM-45-24 45 80~264 24V直流 1.88A
MPM-45-5ST 45 80~264 5V直流 8A
MPM-45-48 45 80~264 48V直流 940mA
MPM-45-12ST 45 80~264 12V直流 3.75A
MPM-65 65 80~264 5,12,15,24,48
MPM-65-15ST 65 80~264 15V直流 4.33A
MPM-65-12ST 65 80~264 12V直流 5.42A
MPM-65-48 65 80~264 48V直流 1.36A
MPM-65-24ST 65 80~264 24V直流 2.71A
MPM-65-15 65 80~264 15V直流 4.33A
MPM-65-5 65 80~264 5V直流 10A
MPM-65-48ST 65 80~264 48V直流 1.36A
MPM-65-24 65 80~264 24V直流 2.71A
MPM-65-12 65 80~264 12V直流 3.75A
MPM-65-5ST 65 80~264 5V直流 10A
MPM-90 90 80~264 12,15,24,48
MPM-90-48 90 80~264 1.88A
MPM-90-12 90 80~264 12V直流 6.7A
MPM-90-48ST 90 80~264 48V直流 1.88A
MPM-90-24ST 90 80~264 24V直流 3.75A
MPM-90-15 90 80~264 15V直流 5.67A
MPM-90-12ST 90 80~264 12V直流 6.7A
MPM-90-24 90 80~264 24V直流 3.75A
MPM-90-15ST 90 80~264 15V直流 5.67A
MFM-05 5 80~264 3.3,5,12,15,24
MFM-05-5 5 80~264 5 0~1A
MFM-05-15 5 80~264 15 0~0.33A
MFM-05-12 5 80~264 12 0~0.42A
MFM-05-24 5.5 80~264 24 0~0.23A
MFM-05-3.3 4.1 80~264 3.3 0~1.25A
MPM-05 5 80~264 3.3,5,12,15,24
MPM-05-3.3 4.1 80~264 3.3 0~1.25A
MPM-05-15 5 80~264 15 0~0.33A
MPM-05-5 5 80~264 5 0~1A
MPM-05-24 5.5 80~264 24 0~0.23A
MPM-05-12 5 80~264 12 0~0.42A
MFM-10 10 80~264 3.3,5,12,15,24
MFM-10-12 10.2 80~264 12 0~0.85A
MFM-10-5 10 80~264 5 0~2A
MFM-10-24 10 80~264 24 0~0.42A
MFM-10-15 10 80~264 15 0~0.67A
MFM-10-3.3 8.3 80~264 3.3 0~2.5A
MPM-10 10 80~264 3.3,5,12,15,24
MPM-10-24 10 80~264 24 0~0.42A
MPM-10-5 10 80~264 5 0~2A
MPM-10-3.3 8.3 80~264 3.3 0~2.5A
MPM-10-12 10.2 80~264 12 0~0.85A
MPM-10-15 10 80~264 15 0~0.67A
MFM-15 15 80~264 3.3,5,12,15,24
MFM-15-24 15.1 80~264 24 0~0.63A
MFM-15-5 15 80~264 5 0~3A
MFM-15-15 15 80~264 15 0~1A
MFM-15-12 15 80~264 12 0~1.25A
MFM-15-3.3 11.6 80~264 3.3 0~3.5A
MPM-15 15 80~264 3.3,5,12,15,24
MPM-15-5 15 80~264 5 0~3A
MPM-15-12 15 80~264 12 0~1.25A
MPM-15-24 15.1 80~264 24 0~0.63A
MPM-15-15 15 80~264 15 0~1A
MPM-15-3.3 11.6 80~264 3.3 0~3.5A
MFM-20 20 80~264 3.3,5,12,15,24
MFM-20-3.3 14.9 80~264 3.3 0~4.5A
MFM-20-5 20 80~264 5 0~4A
MFM-20-15 21 80~264 15 0~1.4A
MFM-20-12 21.6 80~264 12 0~1.8A
MFM-20-24 21.6 80~264 24 0~0.9A
MPM-20 20 80~264 3.3,5,12,15,24
MPM-20-15 21 80~264 15 0~1.4A
MPM-20-5 20 80~264 5 0~4A
MPM-20-12 21.6 80~264 12 0~1.8A
MPM-20-3.3 14.9 80~264 3.3 0~4.5A
MPM-20-24 21.6 80~264 24 0~0.9A
MFM-30 30 80~264 3.3,5,12,15,24,48
MFM-30-3.3 19.8 80~264 3.3 0~6A
MFM-30-15 30 80~264 15 0~2A
MFM-30-5 30 80~264 5 0~6A
MFM-30-48 30.2 80~264 48 0~0.63A
MFM-30-12 30 80~264 12 0~2.5A
MFM-30-24 31.2 80~264 24 0~1.3A
MPM-30 30 80~264 3.3,5,12,15,24,48
MPM-30-5 30 80~264 5 0~6A
MPM-30-12 30 80~264 12 0~2.5A
MPM-30-24 31.2 80~264 24 0~1.3A
MPM-30-15ST 30 80~264 15 0~2A
MPM-30-48 30.2 80~264 48 0~0.63A
MPM-30-15 30 80~264 15 0~2A
MPM-30-5ST 30 80~264 5 0~6A
MPM-30-3.3 19.8 80~264 3.3 0~6A
MPM-30-12ST 30 80~264 12 0~2.5A
MPM-30-48ST 30.2 80~264 48 0~0.63A
MPM-30-3.3ST 19.8 80~264 3.3 0~6A
MPM-30-24ST 31.2 80~264 24 0~1.3A
Copyright © 2024 广州易兴电子技术有限责任公司
公司地址:广州市番禺区市桥街大北路403号市桥科技大厦三期409室
15913141150
微信联系
移动端浏览