型号 | 输入电压范围 | 输出功率 | 输出电压 | 恒功率最小可设置电流 | 恒功率最大可设置电流 | 认证 |
BLD-050-C105-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 50 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 700mA | 1050mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-050-C140-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 50 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1050mA | 1400mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-050-C210-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 50 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1400mA | 2100mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-060-C105-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 60 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 700mA | 1050mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-060-C140-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 60 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1050mA | 1400mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-060-C210-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 60 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1400mA | 2100mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-096-C050-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 350mA | 500mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-096-C070-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 500mA | 700mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-096-C105-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 700mA | 1050mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-096-C140-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1050mA | 1400mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-096-C210-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 1400mA | 2100mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-096-C280-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 2100mA | 2800mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
BLD-096-C420-XYZ | 90 ~ 305 Vac | 96 W | 60%-100% Vomax(具体数值参考尾页) | 2900mA | 4200mA | UL/FCC/CB/ENEC/CCC |
[优特] 96W/60W/50W恒流LED路灯电源
更多相关内容